Die Ergebnisse zum 6. BSV Teamzeitfahren 2016 findet ihr hier. Für Urkunden und Rundenzeiten bitte "weiterlesen".
Platz | Team | Gesamtzeit | Urkunde | Rundenzeiten* |
1. | Berlin Allstars | 42:41,42 | hier | hier |
2. | Here we go... | 43:40,45 | hier | hier |
3. | Die drei Fragezeichen | 44:58,53 | hier | hier |
3. | United Nations | 44:58,53 | hier | hier |
5. | Multikulti | 45:51,86 | hier | hier |
6. | Über Hundert | 46:49,32 | hier | hier |
7. | Zufall | 46:56,33 | hier | hier |
8. | Sportforum | 47:06,44 | hier | hier |
9. | Die Schönen und das Biest | 47:56,21 | hier | hier |
10. | Gruppenbild mit Kerl | 48:10,23 | hier | hier |
11. | Die Überraschungseier... | 50:39,66 | hier | hier |
12. | Wilmersdorfer Oldtimer | 51:49,08 | hier | hier |
13. | Rostige Kufe | 52:26,34 | hier | hier |
14. | Damenwahl | 52:33,77 | hier | hier |
15. | SCC meets BSV | 53:18,48 | hier | hier |
16. | Wir greifen wieder an... | 56:30,36 | hier | hier |
*) In der Zuordnung von Rundenzeit zu Chip kann es systembedingt zu Fehlern kommen.
Die Person die eine Runde eröffnet bekommt diese Zeit zugeschrieben.